Résultats Semi de Bergerac
10/10/2010

CLASSEMENT TEMPS NOM PRENOM SEXE CAT /cat CLUB QUALIF
1 01:11:42 ROYE LIONEL M SE 1 CAP TRIATHLON
2 01:12:35 AGUIAR ALEXANDRINO M V1 1 LEOGNAN ATHLETISME Q
3 01:13:02 CABANNES CHRISTOPHE M SE 2 ASTARAC FOND CLUB Q
4 01:13:08 BEAUVAIS JULIEN M SE 3 CA PERIGUEUX Q
5 01:13:57 INGLES FRANCIS M SE 4 BOULIAC SPORT PLAISIR Q
6 01:14:00 DUBUS ERIC M V1 2 STADE BORDELAIS Q
7 01:14:26 LETENEUR HERVÉ M SE 5 USB ATHLETISME Q
8 01:14:42 ROS PATRICE M SE 6 TEAM 12 Q
9 01:14:53 VALLET GUILLAUME M SE 7 AS LIBOURNE Q
10 01:15:31 DJOUADI SEBASTIEN M SE 8 NL 77
11 01:15:46 AURIACOMBE NICOLAS M SE 9 ACR
12 01:15:59 LABARSOUQUE YVES M V1 3 CANEJAN ATHLETISME Q
13 01:17:15 COURREGES FREDERIC M V1 4 BOULIAC SPORT PLAISIR Q
14 01:17:20 BISMES DENIS M V1 5 BOULIAC SPORT PLAISIR Q
15 01:17:34 ROUSSEL PATRICK M V3 1 ACP AGDE Q
16 01:17:40 DJOUADI YANNICK M SE 10 NL 92
17 01:17:56 DHYSER CHRISTIAN M V1 6 STADE BORDELAIS Q
18 01:18:06 MINVIELLE HERVE M V1 7 STADE BORDELAIS Q
19 01:18:41 BODEREAU CHRISTOPHE M SE 11 BOULIAC SPORT PLAISIR
20 01:18:48 LE NOCHER CHRISTOPHE M V1 8 USB ATHLETISME Q
21 01:18:57 LARTIGNE CEDRIC M SE 12 BOULIAC SPORT PLAISIR
22 01:19:46 SAUX THIERRY M SE 13 USB ATHLETISME
23 01:20:10 ALVAREZ FABIEN M SE 14 PASS RUNNING
24 01:20:45 DELMARES GILLES M V1 9 SPIRIDON PERIGORD POURPRE Q
25 01:20:48 PRZYROWSKI RICHARD M V1 10 TONTON JOGGEUR
26 01:21:17 ALMEIDA ROGERIS M V1 11 EST
27 01:21:33 LEGER CHRISTOPHE M SE 15 NL 17
28 01:21:34 DELBOS GILLES M V1 12 PNA SARLAT
29 01:21:52 COLETTI LUDOVIC M SE 16 USMA
30 01:21:57 OULD-YAOU JEAN-FRANÇOIS M V1 13 STADE BORDELAIS
31 01:22:12 GONCALVES JOSE M V1 14 USB ATHLETISME
32 01:22:46 BOSC BERNARD M V1 15 APA65
33 01:23:01 LEMAITRE LAURENT M V1 16 STADE BORDELAIS
34 01:23:17 VEYSSIERE BERNARD M V2 1 USB ATHLETISME Q
35 01:23:32 NORTON NICOLAS M V1 17 BOULIAC TRIATHLON
36 01:23:35 DECRESSAC STÉPHANE M SE 17 TEAM CHARENTES TRIATHLON
37 01:23:43 CALVI GÉRARD M V1 18 CANEJAN ATHLETISME
38 01:23:54 LELOUP PATRICK M V2 2 USB ATHLETISME Q
39 01:24:02 ROJO PHILIPPE M V2 3 USB TRIATHLON
40 01:24:13 ANON ALAIN M V1 19 CA BEGLAIS
41 01:24:33 GOURINCHAS BASTIEN M JU 1 SAINT ASTIER TRIATHLON
42 01:24:37 CHAMBON ERIC M V2 4 US DAX Q
43 01:25:06 PECHAMBERT ALAIN M V3 2 BOULIAC SPORTS PLAISIRS Q
44 01:25:21 BALAYRE MICHAEL M SE 18 US BERGERAC TRIATHLON
45 01:25:35 HEDAN LUDOVIC M SE 19 ESJN
46 01:25:42 FERNANDEZ DENIS M V1 20 USB ATHLETISME
47 01:26:29 BEAUGIER BERNARD M V1 21 USB ATHLETISME
48 01:26:35 BOULMÉ PIERRE-EMMANUEL M V1 22 ALBS
49 01:26:45 LEHAGUEZ LAURENT M V1 23 ALBS
50 01:27:10 LABRUNIE JEAN-LUC M V1 24 STADE BORDELAIS
51 01:27:18 GARDETTE JEAN-PIERRE M V1 25 CAP TRIATHLON
52 01:27:19 POUFRIR ABDELKADER M V1 26 PERIGUEUX RUNNING
53 01:27:21 LAJUNIE SÉBASTIEN M SE 20 NL 24
54 01:27:37 DESNOYERS VINCENT M V1 27 USB ATHLETISME
55 01:27:50 GAÜZES VINCENT M SE 21 BOULIAC SPORT PLAISIR
56 01:27:57 PELISSIER DAVID M SE 22 ATHLE LAURAGUAIS OLYMPIQUE*
57 01:27:59 PEDRO ERIC M SE 23 NL 24
58 01:28:00 SOULARD PHILIPPE M V2 5 KM 42 Q
59 01:28:05 FEVRIER FRANCK M V1 28 BOULIAC SPORT PLAISIR
60 01:28:14 DUPUY THIERRY M V1 29 ASPTT PERIGUEUX
61 01:28:15 CHELLI RACHID M V2 6 NL 24
62 01:28:52 BLOUIN SCHANI M SE 24 NL 24
63 01:28:58 MARTRENCHARD ANDRÉ M V3 3 SAINT ASTIER TRIATHLON
64 01:29:13 FAUROUS HENRI M V1 30 NL
65 01:29:15 GAUTHIER HERVE M V1 31 KM 42
66 01:29:20 CASENAVE WILFRIED M JU 2 CA VILLENAVE D'ORNON
67 01:29:32 PINCHAULT PATRICE M V1 32 C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS
68 01:29:56 BREL THIERRY M V1 33 NL 24
69 01:29:59 FAUGERE PIERRE M V3 4 S/LCMO BASSENS Q
70 01:30:10 ROCHA PHILIPPE M V1 34 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
71 01:30:14 CHAUMONT THIERRY M V1 35 PERIGUEUX RUNNING
72 01:30:14 GUILBOT JEAN M V1 36 NL 33
73 01:30:15 LASSERRE CHRISTIAN M V2 7 USB ATHLETISME
74 01:30:26 PALMERI DANIEL M V1 37 AS LIBOURNE
75 01:30:39 BONAN MICHEL M V3 5 ES TRELISSAC Q
76 01:30:41 LEMAIRE NICOLAS M V1 38 AC REOLAIS
77 01:30:57 CERUTTI CÉDRIC M SE 25 NL 82
78 01:31:06 VAILLANT JACQUES M SE 26 NL 24
79 01:31:11 SPARFEL JEAN-MARIE M V2 8 AS LIBOURNE
80 01:31:14 GASTOLDI PHILIPPE M SE 27 NL 33
81 01:31:15 PAREL JEAN-FRANCOIS M V1 39 STADE BORDELAIS*
82 01:31:16 BOUTIN STÉPHANE M V1 40 NL 24
83 01:31:20 COUVIDAT BRUNO M V1 41 NL 24
84 01:31:25 LAFFARGUE JEAN-MARC M V1 42 NL 24
85 01:31:29 BENEDICTO NARDO M V2 9 CANEJAN ATHLETISME
86 01:31:30 CHANTEUR PASCAL M V1 43 NL 24
87 01:31:32 GARRIGUE LAURENT M SE 28 STADE BORDELAIS*
88 01:31:37 BUCCELLARI JEAN-MICHEL M V1 44 SAINT ASTIER TRIATHLON
89 01:31:38 CRASSOUS FABRICE M V1 45 NL 24
90 01:31:59 DUPPI DANIEL M V1 46 NL 19
91 01:32:02 CHASTENET CEDRIC M SE 29 NL 24
92 01:32:35 LESCOMBES LAURENT M SE 30 VCAL
93 01:32:38 POUGET STÉPHANE M SE 31 NL 17
94 01:32:38 COLIN FRANCK M V1 47 NL 24
95 01:32:39 MUSSET ANDRE M V1 48 NL 24
96 01:32:50 PAILLER FABRICE M SE 32 VTT SOURZAC
97 01:32:53 DUBOIS LAURENT M V1 49 PASS RUNNING
98 01:32:54 BONIN ERIC M SE 33 ELAN GIRONDIN ATHLETISME
99 01:32:54 CHAUSSADAS CHRISTOPHE M V1 50 NL 24
100 01:32:57 GABRIEL CHRISTELLE F SE 1 ALBS Q
101 01:33:12 JANOT BERNARD M V2 10 ASPTT BERGERAC
102 01:33:42 LEACH BOB M V3 6 ES TRELISSAC Q
103 01:33:45 CHALARD CHRISTOPHE M SE 34 NL 24
104 01:33:49 PEDRO MANUEL M SE 35 NL 24
105 01:33:54 POURPAIN MICHEL M V1 51 CA BEGLAIS
106 01:33:57 VOCANT FREDERIC M SE 36 NL 24
107 01:34:02 MAGNOL JEAN-MARC M V1 52 999999
108 01:34:33 LAGARDE RÉGIS M SE 37 NL 24
109 01:34:36 NEGRO JOEL M V1 53 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
110 01:34:37 GOUZON MAURICE M V1 54 CACC
111 01:34:40 TAUZIN PASCAL M HANDI 1 US TALENCE
112 01:34:42 ORION CLÉMENT M ES 1 ASPTT BORDEAUX
113 01:34:42 LEBESNERAIS MICHEL M HANDI 2 US TALENCE
114 01:34:48 DANIAUD SAMUEL M SE 38 FLR LE MONTEIL
115 01:34:53 DESENEUX LIONEL M SE 39 NL 24
116 01:34:55 LASSALLE CHRISTOPHE M SE 40 NL 24
117 01:35:00 HOCHARD JEAN-JACQUES M V2 11 BOULIAC SPORT PLAISIR
118 01:35:00 SIERRA JEAN-PAUL M V2 12 BOULIAC SPORT PLAISIR
119 01:35:03 MALET GILLES M SE 41 AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN
120 01:35:09 GERAUD BRUNO M V1 55 NL 24
121 01:35:28 LEYX FREDERIC M SE 42 LES RAPID'EAUX
122 01:35:37 GAILLET JACQUES M V2 13 PERIGUEUX RUNNING
123 01:35:44 GATTO JEAN-CLAUDE M SE 43 NL 24
124 01:35:46 DELAYRE JEAN-JACQUES M V3 7 ASPTT PERIGUEUX Q
125 01:35:48 BURGOT FRÉDÉRIC M SE 44 NL 47
126 01:35:50 PORCHER THIERRY M SE 45 ESCAT ST MEDARD DE MUSSIDAN
127 01:36:03 JEAN FRANÇOIS M V1 56 BOULIAC SPORT PLAISIR
128 01:36:05 POURPAIN MARC M V1 57 NL 33
129 01:36:09 ARCOUET THOMAS M SE 46 NL 33
130 01:36:15 GACHET DANIEL M V2 14 NL 47
131 01:36:20 TURPIN LAURENT M V1 58 NL 79
132 01:36:25 CHAPOULIE THIERRY M V1 59 US BERGERAC TRIATHLON
133 01:36:33 HUOT JOEL M V1 60 LES RAPID'EAUX
134 01:36:35 LEHEC ANDRE M SE 47 NL 46
135 01:36:43 BRUNETEAU RÉMY M V2 15 CA BELVES
136 01:36:49 BERNARD FREDERIC M V1 61 LEGRAND FEYTIAT
137 01:36:59 LEBAS CHRISTOPHE M SE 48 NL 24
138 01:37:07 GUILLOU LAURENT M SE 49 NL 94
139 01:37:19 BILLAULT FABRICE M V1 62 SAINT ASTIER TRIATHLON
140 01:37:25 FERNANDEZ PHILIPPE M V2 16 999999
141 01:37:26 PAILLASSOU ERIC M V1 63 TONTON JOGGEUR
142 01:37:31 LASSALVETAT GAËL M SE 50 NL 24
143 01:37:31 TARDIEUX XAVIER M V2 17 NL 33
144 01:37:37 MALEIX PIERRE OSCAR M SE 51 NL 33
145 01:37:47 COULAUD ALINE F V1 1 ASPTT PERIGUEUX Q
146 01:37:48 LESCURE STEPHANE M SE 52 US BERGERAC TRIATHLON
147 01:37:58 CAPDEPUY ERIC M V1 64 NL 40
148 01:38:04 CORBIERE ALEXANDRE M SE 53 LES RAPID'EAUX
149 01:38:05 SERE LUDOVIC M SE 54 NL
150 01:38:15 FIOL NICOLAS M SE 55 ESPACE AVENTURE
151 01:38:16 VALERY OLIVIER M SE 56 NL 24
152 01:38:23 LAGARDE OLIVIER M V1 65 NL 24
153 01:38:26 GAUTRELET SAMUEL M SE 57 NL 24
154 01:38:32 DELMAS ALAIN M V1 66 USB ATHLETISME
155 01:38:36 SOUILLER SÉBASTIEN M SE 58 AS LIBOURNE
156 01:38:43 MORAND STÉPHANE M SE 59 NL 24
157 01:38:44 BEYRET DAVID M SE 60 NL 24
158 01:38:53 BESSE FREDERIC M V1 67 ELAN CAPIANAIS
159 01:38:58 MULLER PIERRE M SE 61 NL
160 01:39:03 BORDERIE JEAN-MICHEL M V2 18 FLR LE MONTEIL
161 01:39:04 DESROZIER PHILIPPE M V2 19 NL 24
162 01:39:23 FLORIANI FRANCK M V1 68 NL 31
163 01:39:28 MARTIN JEAN-PIERRE M V3 8 BOULIAC SPORT PLAISIR Q
164 01:39:34 RAYE PIERRE M SE 62 NL 24
165 01:39:34 RAYE MATHIEU M ES 2 NL 24
166 01:39:37 HASSAL STEVE M V1 69 NL
167 01:39:38 MEAL CAROLINE F SE 2 NL 17
168 01:39:45 SAGORY PHILIPPE M V1 70 NL 24
169 01:39:54 BONNEFON JULIEN M SE 63 NL 24
170 01:39:55 SARRUT CLEMENT M SE 64 NL 24
171 01:40:00 DELAMARE RAYMOND M V3 9 NL 17
172 01:40:21 RIGHI FRANCK M SE 65 NL 24
173 01:40:21 PERY PHILIPPE M V1 71 999999
174 01:40:27 GAYARRE PHILIPPE M V1 72 NL 24
175 01:40:27 PINAUD FREDERIC M V1 73 ALBS
176 01:40:27 LE BAIL SYLVAIN M V2 20 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
177 01:40:29 DUPPI PASCAL M V1 74 MONFLANQUIN ATHLETIC CLUB 47
178 01:40:37 GRASSEAU PASCAL M V1 75 NL 24
179 01:40:40 DUQUENNE QUENTIN M SE 66 NL 33
180 01:40:50 JOLY JOSIANE F V2 1 USB ATHLETISME Q
181 01:40:53 PICON THIERRY M V1 76 NL
182 01:41:02 TESSIER SYLVIE F V1 2 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE Q
183 01:41:04 DUPE-OTXOGARRAY GILLES M V1 77 NL 33
184 01:41:14 BOUTHIER JACQUES M SE 67 NL 33
185 01:41:18 HAYET JEAN-LUC M SE 68 NL 33
186 01:41:21 ROUSSARIE DIDIER M V1 78 ES TRELISSAC
187 01:41:21 DEROULEDE MARION F SE 3 CA BEGLAIS Q
188 01:41:27 BOUTY ERIC M V2 21 ASPB JOGGING
189 01:41:30 TESSIER DENIS M V1 79 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE
190 01:41:33 PRITCHARD RAYMOND MICHAEL M V1 80 NL 24
191 01:41:47 FLORENTIN JEAN-PIERRE M V2 22 CA BELVES
192 01:41:51 MARTINET JEAN-LUC M V1 81 CANEJAN ATHLETISME
193 01:41:52 MIONNET CHRISTIAN M V3 10 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
194 01:41:55 SAIFI MICHAEL M SE 69 NL 33
195 01:41:59 BLANCHARD STEPHANE M SE 70 RAPETOU
196 01:42:19 PALMA JOSÉ-ANTOINE M V1 82 NL 24
197 01:42:19 VIAUD ALAIN M V2 23 NL 24
198 01:42:23 HONEYWOOD GERALD M V3 11 NL
199 01:42:40 FERRIE ALAIN M V2 24 NL 24
200 01:42:45 LARUE-BOURDON BRIGITTE F V1 3 AS LIBOURNE Q
201 01:42:49 ANQUETIL YOHAN M SE 71 NL 24
202 01:42:54 POLETTI DOMINIQUE M V1 83 ESPACE AVENTURE 24
203 01:42:55 BOEUF CHRISTOPHE M V1 84 NL
204 01:42:58 WITTEBROOT ANNE F V1 4 KM 42 Q
205 01:43:06 DROUAULT NICOLAS M SE 72 AS LIBOURNE
206 01:43:09 TASSE OLIVIER M V1 85 NL 24
207 01:43:09 GUILLAUME PASCAL M V1 86 NL 24
208 01:43:28 AUGERON-ROUSSEAU VIRGINIE F V1 5 AS LIBOURNE Q
209 01:43:39 DOERMANN HENRY-PIERRE M V1 87 USB ATHLETISME
210 01:43:48 DELORME FABIEN M V1 88 NL 24
211 01:43:50 DESBRINI THIERRY M V1 89 NL
212 01:43:52 MARCHAND XAVIER M V1 90 NL 37
213 01:44:02 LACAN DANIEL M V2 25 ASPTT BERGERAC
214 01:44:03 LAURELUT FRANCK M SE 73 NL 24
215 01:44:03 PETIT PATRICK M V1 91 C.O DE COULOUNEIX CHAMIERS
216 01:44:10 AVANZINI JEAN-PAUL M V2 26 USB TRIATHLON
217 01:44:19 CHUPIN CLAUDE M V2 27 ES TRELISSAC
218 01:44:24 GALLAIS PHILIPPE M V1 92 PASS RUNNING
219 01:44:26 MARCEL LAURENT M SE 74 NL 24
220 01:44:27 BERTELLE GHISLAINE F V1 6 NL 47
221 01:44:32 PRINET PATRICK M V1 93 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
222 01:44:33 PRINET ARIANE F V1 7 SPIRIDON PERIGORD POURPRE Q
223 01:44:35 FAUP-MANDRAT PASCAL M SE 75 NL 33
224 01:44:39 DELADERRIERE LUC M V3 12 CABCL
225 01:44:40 NEVEU ALAIN M V2 28 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE
226 01:44:47 GAVA JEAN MICHEL M V1 94 AC FUMEL
227 01:44:52 LESTAGE MARC M SE 76 NL 24
228 01:44:52 PERDIGAL VERONIQUE F SE 4 USB ATHLETISME Q
229 01:44:55 TIEBOUT PAUL M V1 95 NL 24
230 01:45:02 BERTHIER DANIEL M V3 13 USC SAUCATAISE
231 01:45:13 DUBRULLE MARC M V1 96 NL 38
232 01:45:17 CHELLI MAROUN M V1 97 NL 24
233 01:45:26 LAVAL DANIEL M V2 29 ASPB JOGGING
234 01:45:27 GOUNE FATIMA F SE 5 ASPB JOGGING
235 01:45:35 JAZÉDÉ OLIVIER M V2 30 NL 24
236 01:45:36 GEOFFRE BENOIT M SE 77 CA BELVES
237 01:45:39 LANDON LAURENT M V2 31 NL 24
238 01:45:41 ZUBIC DRAGAN M V1 98 NL 47
239 01:45:45 DEROULEDE YANNICK M V1 99 NL 33
240 01:45:46 PUYOOU LAURENCE F V1 8 STADE BORDELAIS Q
241 01:45:50 BERCEAU FRANÇOIS M V1 100 NL 33
242 01:45:53 FOUCARD PATRICK M V2 32 TONTON JOGGEUR
243 01:45:55 BERTHIER ERIC M V1 101 NL 24
244 01:46:01 BARRAULT MICHEL M V2 33 CANEJAN ATHLETISME
245 01:46:09 HEZARD PHILIPPE M V1 102 NL 24
246 01:46:16 RIVET DENIS M SE 78 NL 33
247 01:46:20 DARCOS JÉRÔME M SE 79 NL 24
248 01:46:26 MONTILLAUD CHRISTIAN M V1 103 USB TRIATHLON
249 01:46:27 CAILLOUX OLIVIER M V1 104 CANEJAN ATHLETISME
250 01:46:28 COUSSIEU VIRGINIE F SE 6 CAP TRIATHLON
251 01:46:34 DERVEAUX BERTRAND M V1 105 NL 33
252 01:46:37 GLATTARD EMMANUELLE F V1 9 NL 24
253 01:46:49 CHANTAL FABIEN M V3 14 CANEJAN ATHLETISME
254 01:46:55 LUKASIK BRUNO M V1 106 US BERGERAC TRIATHLON
255 01:46:57 MIDEKIN MANUEL M SE 80 NL 47
256 01:46:58 DUPOUX MICHEL M V1 107 USB TRIATHLON
257 01:47:08 VIGIER CORINNE F V1 10 ASPTT PERIGUEUX Q
258 01:47:09 RODRIGUES CARLOS ALBERT M V1 108 ASPTT PERIGUEUX
259 01:47:22 ASSOGBA FLORENT M SE 81 NL 24
260 01:47:25 BOYER PIERRE M SE 82 NL 24
261 01:47:28 CAILLEAU GÉRARD M V1 109 NL 33
262 01:47:29 MAUPEU CÉLINE F SE 7 AS LIBOURNE
263 01:47:33 PAVIOT BERTRAND M V1 110 NL
264 01:47:37 BENEDICTO GUILLEMETTE F V1 11 CANEJAN ATHLETISME Q
265 01:47:40 CHUPIN CLAUDE M V2 34 CANEJAN ATHLETISME
266 01:47:52 GENAT PATRICK M V1 111 CAP TRIATHLON
267 01:47:58 LABADIE JEAN-MICHEL M V1 112 NL 24
268 01:48:01 DALLASTA JEAN-LOUIS M V2 35 PASS RUNNING
269 01:48:08 MICOULAS SOPHIE F V1 12 CHS BORDEAUX
270 01:48:11 BESOLI MICHEL M V3 15 ESCA SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
271 01:48:12 LACHARTRE GUY M V2 36 NL 24
272 01:48:15 PETITEAU ANDRE M SE 83 NL 24
273 01:48:16 BEL STÉPHANE M SE 84 US BERGERAC TRIATHLON
274 01:48:26 DEHORS DIDIER M V1 113 NL 24
275 01:48:31 REVERSEAU MICHEL M V2 37 CANEJAN ATHLETISME
276 01:48:43 GARREAU PATRICK M V1 114 NL 24
277 01:48:47 SEBBAN MYRIAM F V1 13 STADE BORDELAIS* Q
278 01:48:48 BARLINGE CHANTAL F V2 2 ASPTT PERIGUEUX Q
279 01:48:49 GODARD JEAN-PAUL M V3 16 NL 24
280 01:48:59 LAGARDE CLAIRE F V2 3 NL 24
281 01:49:00 LAGARDE DANIEL M V2 38 NL 24
282 01:49:00 KERSUAL BRUNO M V1 115 NL 24
283 01:49:28 DERENONCOURT PIERRE M V3 17 AS LIBOURNE
284 01:49:28 LAFFORD TAMZIN M V1 116 NL 38
285 01:49:34 CASTANET JEAN-JACQUES M V3 18 NL 24
286 01:49:37 RIVET ROBERT M V3 19 NL 33
287 01:49:40 HERVAUD LAETITIA F V2 4 E ROYAN ST GEORGES DIDONNE Q
288 01:49:41 TRICHET XAVIER M V1 117 NL 24
289 01:49:50 KOOB GABRIEL M V3 20 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
290 01:50:00 REY DANIEL M V2 39 ASPTT BERGERAC
291 01:50:07 PALMA RAPHAEL M V1 118 NL 24
292 01:50:08 DEVILLE KARINE F SE 8 NL 24
293 01:50:09 SAGNIER CATHERINE F V2 5 NL 40
294 01:50:11 DALL'AVA BERNARD M V3 21 NL 47
295 01:50:16 PALEM PHILIPPE M SE 85 NL 24
296 01:50:24 ASTRUC HERVÉ M SE 86 ZACCROS VTT SOURZAC
297 01:50:30 CHAPRON BRUNO M V2 40 NL 33
298 01:50:34 FERNANDEZ FRANCISCO M V1 119 CANEJAN ATHLETISME
299 01:51:17 PENN VIRGINIE F SE 9 NL 24
300 01:51:25 COINTEPAS PASCALE F V1 14 ACA AUCH
301 01:51:31 MONTILLAUD SANDRINE F V1 15 USB TRIATHLON
302 01:51:37 COLOMBERO JEAN-MICHEL M V1 120 NL 33
303 01:51:38 SERRADIRAS SABRINA F SE 10 NL 24
304 01:51:51 DURAND ARNAUD M V1 121 NL 24
305 01:51:57 LE CALVEZ PAUL M V2 41 CAP TRIATHLON
306 01:51:58 ALTIERI ANTOINE M SE 87 NL 24
307 01:52:11 COUSSIEU NICOLAS M SE 88 CAP TRIATHLON
308 01:52:26 DE SAINT-LEGER DOMINIQUE M V1 122 NL 24
309 01:52:31 RIVET LIONEL M SE 89 NL 24
310 01:52:38 ROCHER JEAN-PAUL M V2 42 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
311 01:52:42 PAOLINI PHILIPPE M V2 43 CSJB
312 01:52:57 LEMERCIER ERIC M V1 123 SAINT ASTIER TRIATHLON
313 01:53:03 DABBADIE FEREDRIC M V1 124 NL
314 01:53:15 PRISSE PASCAL M SE 90 NL 24
315 01:53:26 PERRIN LAURENT M V1 125 SAINT ASTIER TRIATHLON
316 01:53:29 BOUDINET VINCENT M V1 126 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
317 01:53:50 HIGOUNENC ARMELLE F V1 16 NL 64
318 01:53:50 PORAS FABRICE M V1 127 J3 AMILLY TRIATHLON
319 01:53:58 MOULIN PHILIPPE M V1 128 NL 19
320 01:54:05 BROS STEPHANE M SE 91 NL 24
321 01:54:19 ARASANZ STEPHANE M SE 92 NL
322 01:54:27 JIMENEZ MANUEL M V1 129 NL24
323 01:54:34 CHEVROLLIER ALEXANDRE M SE 93 PASS RUNNING
324 01:54:46 THORRON MANUEL M V1 130 ASPB JOGGING
325 01:54:49 LOBSTEIN SÉBASTIEN M SE 94 ASPB JOGGING
326 01:54:53 SNAIDERO KIM M SE 95 NL 33
327 01:54:56 MC GUFFIE KEITH M V1 131 NL 24
328 01:54:58 BETOULLE CECILE F ES 1 NL 24
329 01:55:05 BERRAHMA BACHIR M V2 44 NL 24
330 01:55:06 DANG DANIEL M V1 132 NL 24
331 01:55:11 CALLY JEAN-LOUIS M V3 22 NL 92
332 01:55:18 HERIS MICHEL M V4 1 ASPTT PERIGUEUX
333 01:55:20 LABROUSSE OLIVIER M SE 96 NL 24
334 01:55:32 CHORT CHRISTOPHE M V1 133 NL 24
335 01:55:49 BOSSARD GUY M V2 45 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
336 01:55:55 VERMEULEN ERIC M V1 134 NL 24
337 01:56:05 PEEREN GILLES M V2 46 NL 24
338 01:56:08 EYMERY BERTRAND M V1 135 NL 24
339 01:56:08 DEGREGORIO JEAN-FRANÇOIS M V3 23 ATHLETIQUE CLUB REOLAIS
340 01:56:20 GARRIGOU BERNARD M V2 47 CANEJAN ATHLETISME
341 01:56:26 PORCHER VALÉRIE F V1 17 ESCAT ST MEDARD DE MUSSIDAN
342 01:56:28 CHORT JÉROME M SE 97 NL 24
343 01:56:28 LOUVET PATRICK M V2 48 NL 24
344 01:56:46 FELIX GILLES M V2 49 NL 16
345 01:56:47 DEJESUS BAROFIA FATIMA F V1 18 NL
346 01:56:51 JURE LIONEL M V1 136 NL 24
347 01:57:14 CASTETS LIONEL M SE 98 NL 24
348 01:57:21 ROCHER GWENAEL M SE 99 NL 33
349 01:57:32 CAVAGNI PIERRE M SE 100 NL 24
350 01:58:02 REYNAUD PASCAL M V1 137 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
351 01:58:03 REYNAUD MARIE-CHRISTINE F V1 19 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
352 01:58:04 CHAUDEY THIERRY M V1 138 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
353 01:58:07 DUPERTUYS PATRICK M SE 101 NL 47
354 01:58:15 LALLEMAND FANNY F SE 11 NL 34
355 01:58:21 SALAMAND BENOIT M SE 102 NL 24
356 01:58:22 POLET FRANÇOIS M SE 103 NL 24
357 01:58:25 DERENONCOURT EDITH F V3 1 AS LIBOURNE Q
358 01:58:32 DUBORD JEAN-LOUIS M V2 50 ASPB JOGGING
359 01:58:36 BONATO JOHAN M ES 3 NL 24
360 01:58:37 DUMONT THIERRY M V1 139 NL 24
361 01:58:39 TAMINOT GREGOIRE M V1 140 NL 24
362 01:59:01 DE LA LOUBIE JACQUES M V3 24 NL
363 01:59:13 MARTIAL PASCAL M V1 141 ESCA SAINT MEDARD DE MUSSIDAN
364 01:59:20 SARRASIN MYRIAM F V1 20 AS LIBOURNE
365 01:59:27 COTUCHEAU JULIEN M SE 104 NL 24
366 01:59:46 GUILLAUME CLAIRE F V1 21 ESCAT ST MEDARD DE MUSSIDAN
367 02:00:37 BEELEN THIBAULT M SE 105 NL 24
368 02:00:48 HOURQUEIG JEAN-PIERRE M V1 142 NL 47
369 02:00:51 BOTELLA JEAN-PIERRE M V2 51 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
370 02:01:17 BARRIERE RICHARD M V2 52 USB ATHLETISME
371 02:01:22 AUTHIER EMILIE F SE 12 NL 33
372 02:01:25 FAURE DOMINIQUE F V2 6 ASPB JOGGING
373 02:01:30 VAUBOIS JACQUES M V3 25 NL 24
374 02:01:48 RICHARD MARTINE F V1 22 NL 24
375 02:01:48 RICHARD EMMANUEL M V1 143 NL 24
376 02:02:01 CHOUARD MICHEL M V2 53 NL 33
377 02:02:03 BERGERE JEAN-NOËL M V1 144 NL 24
378 02:02:13 SERMS LUIGI M V2 54 NL
379 02:02:21 ROUVREAU ERIC M SE 106 NL 91
380 02:02:33 CHASSAGNE MARC M V1 145 NL 24
381 02:02:43 GANDOSSI ANNE-MARIE F V2 7 SPIRIDON PERIGORD POURPRE
382 02:02:43 MERY STEPHANE M V1 146 STADE BORDELAIS
383 02:03:01 TACHET SUZANNE F SE 13 NL 33
384 02:03:01 DESSAIGNES NATHALIE F V1 23 ESCAT ST MEDARD DE MUSSIDAN
385 02:03:07 PERRIN SYLVIE F V1 24 PERIGUEUX RUNNING
386 02:03:14 ANGELLIAUME FRANCK M SE 107 NL 24
387 02:03:32 POTIN SOPHIE F SE 14 NL 33
388 02:03:36 BONNIN MATHIAS M SE 108 NL 24
389 02:04:55 CARDONA ALAIN M V2 55 STADE VILLENEUVE/LOT
